<markers>
<marker Ident="200.101.48.70" Lat="-15.48189" Lng="-48.01300" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-04-01 21:13:53" Ligado="0" />
<marker Ident="200.101.48.70" Lat="-15.481894" Lng="-48.013000" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-04-01 21:15:59" Ligado="0" />
<marker Ident="201.11.48.86" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-04-03 21:51:49" Ligado="0" />
<marker Ident="189.10.134.192" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-04-05 21:51:43" Ligado="0" />
<marker Ident="189.30.225.10" Lat="-27.354642" Lng="-48.33625" Vel="1.85 km/h" Data_hora="2008-04-06 12:23:37" Ligado="1" />
<marker Ident="189.10.134.192" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-04-06 12:24:31" Ligado="0" />
<marker Ident="200.253.21.3" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-04-07 11:51:51" Ligado="0" />
<marker Ident="201.34.128.130" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-04-07 12:24:06" Ligado="0" />
<marker Ident="189.62.104.236" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-04-07 18:22:37" Ligado="0" />
<marker Ident="189.7.94.231" Lat="-23.547979" Lng="-46.63651" Vel="185.20 km/h" Data_hora="2008-04-07 19:35:27" Ligado="0" />
<marker Ident="201.20.119.188" Lat="-3.717618" Lng="-38.543368" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-04-10 15:36:59" Ligado="0" />
<marker Ident="189.10.134.192" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-04-11 18:06:36" Ligado="0" />
<marker Ident="201.74.95.35" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-04-11 23:05:17" Ligado="0" />
<marker Ident="189.71.0.2" Lat="-7.11542" Lng="-34.863343" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-04-18 11:46:32" Ligado="0" />
<marker Ident="201.77.113.252" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-04-19 23:02:08" Ligado="0" />
<marker Ident="189.5.156.27" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-04-20 11:27:29" Ligado="0" />
<marker Ident="189.5.156.27" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-04-20 11:28:24" Ligado="0" />
<marker Ident="189.24.240.131" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-04-20 22:12:27" Ligado="0" />
<marker Ident="189.24.240.131" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="148.16 km/h" Data_hora="2008-04-20 22:13:11" Ligado="1" />
<marker Ident="200.96.241.124" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-04-21 09:55:35" Ligado="0" />
<marker Ident="189.26.66.118" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="103.71 km/h" Data_hora="2008-04-22 01:03:40" Ligado="0" />
<marker Ident="189.26.66.118" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-04-22 01:22:21" Ligado="0" />
<marker Ident="189.7.21.79" Lat="-23.547979" Lng="-46.63651" Vel="185.20 km/h" Data_hora="2008-04-22 14:26:42" Ligado="1" />
<marker Ident="200.203.253.66" Lat="-25.428255" Lng="-49.273478" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-04-23 09:10:02" Ligado="0" />
<marker Ident="189.35.56.64" Lat="-23.547979" Lng="-46.63651" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-04-23 16:50:21" Ligado="0" />
<marker Ident="189.35.56.64" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="185.20 km/h" Data_hora="2008-04-23 16:56:34" Ligado="0" />
<marker Ident="190.3.52.5" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-04-24 16:05:42" Ligado="0" />
<marker Ident="200.209.170.179" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-04-25 21:28:05" Ligado="0" />
<marker Ident="200.99.202.37" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-04-28 14:32:40" Ligado="0" />
<marker Ident="200.252.214.211" Lat="-15.79093" Lng="-47.88144" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-04-28 18:27:07" Ligado="0" />
<marker Ident="201.89.137.218" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-09-02 22:21:49" Ligado="0" />
<marker Ident="200.193.44.26" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-09-10 12:37:58" Ligado="0" />
<marker Ident="200.184.174.164" Lat="-23.547979" Lng="-46.63651" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-09-16 12:36:34" Ligado="0" />
<marker Ident="200.184.174.164" Lat="-23.547979" Lng="-46.63649" Vel="46.30 km/h" Data_hora="2008-09-16 12:44:25" Ligado="1" />
<marker Ident="200.184.174.164" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-09-16 14:07:05" Ligado="0" />
<marker Ident="LEMOS. COP OK." Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-09-17 08:41:19" Ligado="0" />
<marker Ident="201.10.75.2" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-09-19 13:46:12" Ligado="0" />
<marker Ident="201.10.75.2" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-09-19 13:46:38" Ligado="0" />
<marker Ident="201.37.152.212" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-09-20 14:42:50" Ligado="0" />
<marker Ident="201.47.11.102" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="1.85 km/h" Data_hora="2008-09-26 21:19:50" Ligado="90" />
<marker Ident="201.42.49.253" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-10-04 09:30:32" Ligado="0" />
<marker Ident="200.180.142.94" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-10-04 19:52:05" Ligado="0" />
<marker Ident="201.80.158.248" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-10-11 15:08:25" Ligado="0" />
<marker Ident="201.80.158.248" Lat="-19.921307" Lng="-43.938149" Vel="1.85 km/h" Data_hora="2008-10-11 15:08:52" Ligado="30" />
<marker Ident="201.80.158.248" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-10-11 15:22:53" Ligado="0" />
<marker Ident="189.6.229.60" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-10-12 16:38:05" Ligado="0" />
<marker Ident="201.89.176.151" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-10-12 18:37:01" Ligado="0" />
<marker Ident="187.0.193.130" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="1.85 km/h" Data_hora="2008-10-13 21:01:02" Ligado="0" />
<marker Ident="200.222.1.254" Lat="-22.903263" Lng="-43.207873" Vel="111.12 km/h" Data_hora="2008-10-14 12:54:05" Ligado="1" />
<marker Ident="189.11.177.5" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-10-14 16:33:55" Ligado="0" />
<marker Ident="189.11.177.5" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-10-14 16:33:55" Ligado="0" />
<marker Ident="189.11.177.5" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="1.85 km/h" Data_hora="2008-10-14 16:34:35" Ligado="30" />
<marker Ident="189.11.177.5" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="1.85 km/h" Data_hora="2008-10-14 16:34:35" Ligado="30" />
<marker Ident="189.120.206.17" Lat="-23.547979" Lng="-46.63651" Vel="18.52 km/h" Data_hora="2008-10-14 17:33:37" Ligado="1" />
<marker Ident="189.34.81.15" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="22.22 km/h" Data_hora="2008-10-17 23:17:19" Ligado="35" />
<marker Ident="201.89.176.151" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-10-18 14:06:05" Ligado="0" />
<marker Ident="200.186.236.54" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-10-27 11:43:05" Ligado="0" />
<marker Ident="201.95.61.171" Lat="-15.79093" Lng="-47.88144" Vel="18.52 km/h" Data_hora="2008-10-28 17:34:39" Ligado="0" />
<marker Ident="200.157.150.58" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-03 15:52:01" Ligado="0" />
<marker Ident="200.152.203.2" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="1.85 km/h" Data_hora="2008-11-04 14:24:30" Ligado="0" />
<marker Ident="200.152.203.2" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="92.60 km/h" Data_hora="2008-11-04 14:25:03" Ligado="1" />
<marker Ident="200.152.203.2" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="92.60 km/h" Data_hora="2008-11-03 14:27:41" Ligado="1" />
<marker Ident="200.152.203.2" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="926.00 km/h" Data_hora="2008-11-03 14:28:58" Ligado="1" />
<marker Ident="200.152.203.2" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="18,520.00 km/h" Data_hora="2008-11-03 14:29:41" Ligado="1" />
<marker Ident="200.152.203.2" Lat="-19.921307" Lng="-43.938149" Vel="92,600.00 km/h" Data_hora="2008-11-03 14:31:42" Ligado="1" />
<marker Ident="201.89.176.151" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-04 17:35:17" Ligado="0" />
<marker Ident="189.25.121.220" Lat="-22.903263" Lng="-43.207873" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-06 14:07:37" Ligado="0" />
<marker Ident="Clue1" Lat="48.858249" Lng="2.294480" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-03 21:00:00" Ligado="0" />
<marker Ident="Clue2" Lat="51.178847" Lng="-1.826236" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-04 21:00:00" Ligado="0" />
<marker Ident="Clue3" Lat="29.977386" Lng="31.132431" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-05 21:00:00" Ligado="0" />
<marker Ident="Clue4" Lat="3.157844" Lng="101.711507" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-06 21:00:00" Ligado="0" />
<marker Ident="201.47.57.114" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="18.52 km/h" Data_hora="2008-11-07 10:42:56" Ligado="10" />
<marker Ident="200.141.87.68" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-07 10:37:22" Ligado="0" />
<marker Ident="201.6.17.90" Lat="-30.035740" Lng="-51.215530" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-07 12:32:27" Ligado="0" />
<marker Ident="Clue5" Lat="27.988211" Lng="86.923572" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-07 21:00:00" Ligado="0" />
<marker Ident="Clue 6" Lat="-13.164042" Lng="-72.545922" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-08 21:00:00" Ligado="0" />
<marker Ident="201.76.12.190" Lat="-27.597151" Lng="-48.549593" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-08 23:40:01" Ligado="0" />
<marker Ident="Clue7" Lat="40.7482722" Lng="-73.9860194" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-09 21:00:00" Ligado="0" />
<marker Ident="10120" Lat="-29.9972960" Lng="-51.1973920" Vel="16.67 km/h" Data_hora="2008-11-16 22:31:22" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-29.9920576" Lng="-51.1957504" Vel="37.04 km/h" Data_hora="2008-11-16 22:32:24" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-29.9873920" Lng="-51.1874336" Vel="35.19 km/h" Data_hora="2008-11-16 22:34:59" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-29.9825312" Lng="-51.1831776" Vel="11.11 km/h" Data_hora="2008-11-16 22:36:07" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-29.9803392" Lng="-51.1818016" Vel="24.08 km/h" Data_hora="2008-11-16 22:37:12" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-29.9821920" Lng="-51.1835488" Vel="24.08 km/h" Data_hora="2008-11-16 22:38:14" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-29.9830944" Lng="-51.1867968" Vel="29.63 km/h" Data_hora="2008-11-16 22:39:20" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-29.9879904" Lng="-51.1912768" Vel="20.37 km/h" Data_hora="2008-11-16 22:40:34" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-29.9875072" Lng="-51.1943744" Vel="14.82 km/h" Data_hora="2008-11-16 22:41:45" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-29.9918912" Lng="-51.1958784" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-16 22:42:48" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-29.9963104" Lng="-51.1973504" Vel="44.45 km/h" Data_hora="2008-11-16 22:43:49" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0021312" Lng="-51.1995872" Vel="44.45 km/h" Data_hora="2008-11-16 22:45:08" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0069248" Lng="-51.2014528" Vel="38.89 km/h" Data_hora="2008-11-16 22:46:14" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0145280" Lng="-51.2051872" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-16 22:47:34" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0171424" Lng="-51.2087552" Vel="12.96 km/h" Data_hora="2008-11-16 22:48:39" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0195584" Lng="-51.2054720" Vel="37.04 km/h" Data_hora="2008-11-16 22:49:42" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0203680" Lng="-51.2021728" Vel="22.22 km/h" Data_hora="2008-11-16 22:50:43" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0234912" Lng="-51.2018752" Vel="27.78 km/h" Data_hora="2008-11-16 22:51:45" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0279840" Lng="-51.1997728" Vel="50.00 km/h" Data_hora="2008-11-16 22:52:50" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0314624" Lng="-51.2030304" Vel="42.60 km/h" Data_hora="2008-11-16 22:54:01" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0380640" Lng="-51.2040864" Vel="59.26 km/h" Data_hora="2008-11-16 22:55:06" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0431680" Lng="-51.2046016" Vel="20.37 km/h" Data_hora="2008-11-16 22:56:11" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0462816" Lng="-51.1983648" Vel="42.60 km/h" Data_hora="2008-11-16 22:57:25" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0501568" Lng="-51.2043296" Vel="35.19 km/h" Data_hora="2008-11-16 22:58:43" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0505568" Lng="-51.2027776" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-16 23:04:26" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0505568" Lng="-51.2027776" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-16 23:05:30" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0512288" Lng="-51.2043456" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-16 23:06:32" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0510304" Lng="-51.2046560" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-16 23:07:35" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0510304" Lng="-51.2046400" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-16 23:08:15" Ligado="0" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0510304" Lng="-51.2046368" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-17 14:32:56" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0510304" Lng="-51.2046368" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-17 14:33:58" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0510304" Lng="-51.2046368" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-17 14:35:04" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0484800" Lng="-51.2076832" Vel="11.11 km/h" Data_hora="2008-11-17 14:36:15" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0443968" Lng="-51.2040096" Vel="50.00 km/h" Data_hora="2008-11-17 14:37:21" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0437024" Lng="-51.2040000" Vel="20.37 km/h" Data_hora="2008-11-17 14:38:25" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0355328" Lng="-51.2041248" Vel="55.56 km/h" Data_hora="2008-11-17 14:39:34" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0303488" Lng="-51.2018464" Vel="3.70 km/h" Data_hora="2008-11-17 14:40:37" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0260672" Lng="-51.1995520" Vel="14.82 km/h" Data_hora="2008-11-17 14:41:44" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0211264" Lng="-51.2000000" Vel="48.15 km/h" Data_hora="2008-11-17 14:42:46" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0167520" Lng="-51.2015616" Vel="33.34 km/h" Data_hora="2008-11-17 14:43:48" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0127744" Lng="-51.2022816" Vel="7.41 km/h" Data_hora="2008-11-17 14:44:55" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0104768" Lng="-51.2022944" Vel="1.85 km/h" Data_hora="2008-11-17 14:46:00" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0054656" Lng="-51.2007040" Vel="25.93 km/h" Data_hora="2008-11-17 14:47:05" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0003264" Lng="-51.1987296" Vel="11.11 km/h" Data_hora="2008-11-17 14:48:12" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-29.9936800" Lng="-51.1963072" Vel="53.71 km/h" Data_hora="2008-11-17 14:49:17" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-29.9901824" Lng="-51.1951360" Vel="46.30 km/h" Data_hora="2008-11-17 14:50:19" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-29.9883392" Lng="-51.1920544" Vel="42.60 km/h" Data_hora="2008-11-17 14:51:38" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-29.9839712" Lng="-51.1874528" Vel="50.00 km/h" Data_hora="2008-11-17 14:52:39" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-29.9821152" Lng="-51.1854240" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-17 14:53:41" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-29.9825696" Lng="-51.1853088" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-17 14:54:43" Ligado="0" />
<marker Ident="10120" Lat="-29.9825696" Lng="-51.1853088" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-17 18:49:17" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-29.9822592" Lng="-51.1852672" Vel="12.96 km/h" Data_hora="2008-11-17 18:50:20" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-29.9821504" Lng="-51.1859392" Vel="35.19 km/h" Data_hora="2008-11-17 18:51:25" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-29.9868256" Lng="-51.1902272" Vel="44.45 km/h" Data_hora="2008-11-17 18:52:27" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-29.9874080" Lng="-51.1940544" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-17 18:53:38" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-29.9995904" Lng="-51.1985408" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-17 18:59:29" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-29.9995904" Lng="-51.1985408" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-17 19:00:35" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-29.9995904" Lng="-51.1985408" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-17 19:01:39" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-29.9995904" Lng="-51.1985408" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-17 19:02:54" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0200896" Lng="-51.2023520" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-17 19:07:37" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0243424" Lng="-51.2010624" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-17 19:10:06" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0290112" Lng="-51.2007520" Vel="18.52 km/h" Data_hora="2008-11-17 19:11:51" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0305568" Lng="-51.2021376" Vel="38.89 km/h" Data_hora="2008-11-17 19:12:53" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0342688" Lng="-51.2041504" Vel="11.11 km/h" Data_hora="2008-11-17 19:14:19" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0402464" Lng="-51.2040608" Vel="46.30 km/h" Data_hora="2008-11-17 19:15:25" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0426592" Lng="-51.2043328" Vel="31.48 km/h" Data_hora="2008-11-17 19:16:28" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0435744" Lng="-51.2043680" Vel="22.22 km/h" Data_hora="2008-11-17 19:17:34" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0453632" Lng="-51.1989856" Vel="33.34 km/h" Data_hora="2008-11-17 19:18:39" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0485760" Lng="-51.2015264" Vel="11.11 km/h" Data_hora="2008-11-17 19:19:50" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0512288" Lng="-51.2042912" Vel="5.56 km/h" Data_hora="2008-11-17 19:21:04" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0510688" Lng="-51.2046656" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-17 19:22:09" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0508352" Lng="-51.2046624" Vel="1.85 km/h" Data_hora="2008-11-17 19:23:12" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0508352" Lng="-51.2046624" Vel="1.85 km/h" Data_hora="2008-11-17 19:23:30" Ligado="0" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0508352" Lng="-51.2046624" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-19 11:13:30" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0508352" Lng="-51.2046624" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-19 11:14:32" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0502656" Lng="-51.2045696" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-19 11:15:35" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0499008" Lng="-51.2067264" Vel="38.89 km/h" Data_hora="2008-11-19 11:16:37" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0461088" Lng="-51.2093504" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-19 11:17:39" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0427296" Lng="-51.2117280" Vel="20.37 km/h" Data_hora="2008-11-19 11:18:40" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0386976" Lng="-51.2121568" Vel="31.48 km/h" Data_hora="2008-11-19 11:19:42" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0370688" Lng="-51.2093024" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-19 11:20:44" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0359776" Lng="-51.2103168" Vel="24.08 km/h" Data_hora="2008-11-19 11:21:46" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0344992" Lng="-51.2130816" Vel="33.34 km/h" Data_hora="2008-11-19 11:22:48" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0331968" Lng="-51.2160640" Vel="38.89 km/h" Data_hora="2008-11-19 11:23:50" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0324608" Lng="-51.2187264" Vel="7.41 km/h" Data_hora="2008-11-19 11:24:52" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0271936" Lng="-51.2195616" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-19 11:25:53" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0261760" Lng="-51.2192512" Vel="1.85 km/h" Data_hora="2008-11-19 11:26:55" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0241408" Lng="-51.2197504" Vel="7.41 km/h" Data_hora="2008-11-19 11:27:57" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0246272" Lng="-51.2238304" Vel="40.74 km/h" Data_hora="2008-11-19 11:28:59" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0262752" Lng="-51.2269696" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-19 11:30:01" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0267072" Lng="-51.2294464" Vel="20.37 km/h" Data_hora="2008-11-19 11:31:03" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0285792" Lng="-51.2332128" Vel="18.52 km/h" Data_hora="2008-11-19 11:32:04" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0309536" Lng="-51.2362112" Vel="20.37 km/h" Data_hora="2008-11-19 11:33:06" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0317472" Lng="-51.2357568" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-19 11:34:08" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0317568" Lng="-51.2357568" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-19 11:34:17" Ligado="0" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0317568" Lng="-51.2357568" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-19 16:29:15" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0317568" Lng="-51.2357568" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-19 16:30:19" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0347552" Lng="-51.2408256" Vel="51.86 km/h" Data_hora="2008-11-19 16:31:30" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0373792" Lng="-51.2325600" Vel="35.19 km/h" Data_hora="2008-11-19 16:32:36" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0387520" Lng="-51.2243360" Vel="20.37 km/h" Data_hora="2008-11-19 16:33:56" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0436320" Lng="-51.2111040" Vel="38.89 km/h" Data_hora="2008-11-19 16:38:40" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0457728" Lng="-51.2096192" Vel="3.70 km/h" Data_hora="2008-11-19 16:39:43" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0460256" Lng="-51.2093856" Vel="29.63 km/h" Data_hora="2008-11-19 16:40:45" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0509632" Lng="-51.2046400" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-19 16:44:48" Ligado="0" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0509632" Lng="-51.2046400" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-19 16:45:26" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0509632" Lng="-51.2046400" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-19 16:45:44" Ligado="0" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0487584" Lng="-51.1969248" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-19 18:03:34" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0450528" Lng="-51.1980480" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-19 19:39:14" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0548992" Lng="-51.1906656" Vel="3.70 km/h" Data_hora="2008-11-19 19:44:04" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0545792" Lng="-51.1879200" Vel="22.22 km/h" Data_hora="2008-11-19 19:45:07" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0543552" Lng="-51.1874496" Vel="5.56 km/h" Data_hora="2008-11-19 19:46:10" Ligado="1" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0543552" Lng="-51.1874496" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-19 19:46:33" Ligado="0" />
<marker Ident="10120" Lat="-30.0543552" Lng="-51.1874496" Vel="0.00 km/h" Data_hora="2008-11-19 21:19:39" Ligado="1" />
